28. – 30. května 1999, rekreační středisko Bohema, Zlaté Hory
Úspěch předchozích dvou ročníků rallye a zájem ze strany záchranných služeb si vyžádal pokračování a proto je zde Rallye Rejvíz 99. Celková kapacita 30 posádek byla letos téměř vyčerpána – zúčastnilo se 27 posádek záchranných služeb. Ročník 1999 byl koncipován jako hvězdicová jízda s centrem na Bohemě.
V roce 1999 se rallye poprvé zúčastnily posádky záchranných služeb ze Slovenska (Bratislava, Kežmarok) a zahraniční pozorovatelé:
- Eelco H. Dykstra, předseda Panevropského sdružení přednemocniční neodkladné péče (PECEMMS), Holandsko
- Francis Mencl, ředitel emergentního příjmu nemocnice Acron, stát Ohio, USA
- Luis Castrillo, ředitel střediska postgraduálního vzdělávání lékařů, Španělsko
- Marcelo Muro, ředitel odboru přednemocniční neodkladné péče ministerstva zdravotnictví, Argentina
Doprovodný program se opět konal v areálu bývalých kasáren v Jeseníku pod názvem „Záchranáři dětem“ a k vidění bylo například:
- finále dětské soutěže „Helpíkův pohár“
- předvádění motocyklů Policie ČR
- předvádění a zkušební jízdy koloběžky Policie ČR
- ukázky techniky hasičů, vyprošťování z vozidla
- předvádění a zkušební jízdy vozidel Volkswagen a Audi firmy Auto Heller Ostrava
Počet posádek:
- 27
Zúčastněné země:
- Česko, Slovensko, Španělsko, USA
1. místo
ZZS Strakonice – MUDr. Pavel Vojta, Blanka Kotálová, Jindřich Kadula
Etapy Rallye Rejvíz 1999:
- Noční výjezd
- Noční orientační jízda
- Denní jízda – VĚŽÁK
- Denní jízda – ZAHRADNÍK + MEDICI
- Denní jízda – POHÁDKA
- Jízda zručnosti
Odborné úkoly:
1. Noční výjezd
Rozhodčí: MUDr. Ilja Chocholouš
Legenda:
Dispečink záchranné služby dostal telefonické oznámení: Někde na osmém kilometru trasy, ve směru na Heřmanovice se stala dopravní nehoda. Na místě jsou hasiči, kteří provádí vyprošťování účastníků nehody.
Vaším úkolem je:
- určení počtu účastníků nehody
- roztřídění zdravotnických ztrát
- stanovení pořadí odsunu (máte k dispozici 1 vůz RLP/RZP)
Časový limit: max. 7 min. (1 sec. = 1 TB)
2. Noční orientační jízda
Rozhodčí: Ladislav Bedeč
Legenda – tajný úkol
U silnice mává člověk na sanitku, druhý leží v příkopu. Správný postup: Zastavit u člověka, který mává na sanitku, zjistit o co se jedná, zběžně vyšetřit ležícího. Do 2 minut pokračovat v cestě.
3. Denní jízda – VĚŽÁK
Rozhodčí: MUDr. Miroslav Koudelka
Legenda:
Dispečink obdržel telefonickou zprávu: V továrně na syrečky došlo k výbuchu nahromaděných výbušných plynů. Jeden zaměstnanec byl výbuchem zasažen a těžce popálen. První pomoc byla poskytnuta závodním lékařem, který domluvil transfer pacienta na popáleninové centrum a byl odvolán k jinému pacientovi. Pacient je v šoku, postižena je celá horní část těla a celé HKK.
Vaším úkolem je:
- připravit pacienta k transportu
Splnění úkolu nahlaste rozhodčímu. Maximální čas plnění úkolu je 5 minut.
Časový limit: max. 5 min. (1 sec. = 1 TB)
4. Denní jízda – ZAHRADNÍK
Rozhodčí: MUDr. Edgar Seif
Legenda:
Volali ze zotavovny Edel, že našli na zahradě ležet vedle žebříku hluchoněmého zahradníka, nehýbá se. Bližší okolnosti nejsou známy.
Vaším úkolem je:
- stanovení diagnózy
- stanovení základní terapie
- připravit pacienta k transportu
- oznámit rozhodčímu způsob transportu
Ukončení úkolu ohlašte rozhodčímu.
Časový limit: max. 4 min.
Záměr: Zahradník je hluchoněmý, pouze gestikuluje. Leží vedle žebříku, grimasuje bolest. Nehýbe dolními končetinami, ukazuje, že ho bolí v zádech.
5. Denní jízda – MEDICI
Rozhodčí: MUDr. Milana Novotná
Legenda:
40-ti letý muž spadl z kola a zůstal v bezvědomí. Bližší okolnosti nejsou známy.
Vaším úkolem je:
- stanovení diagnózy
- zahájení a provedení základní terapie
- stanovení dalšího postupu
Časový limit: max. 6 min.
Výsledková listina
Start. číslo | Seznam posádek a výsledková listina Rallye Rejvíz 99 | Noční výjezd | Noční orient. jízda | Denní jízda + ZAHRAD NÍK | VĚŽÁK | Denní jízda + MEDICI | Denní jízda POHÁD KA | Test BESIP | Jízda zruč. | Celkem TB | Umístění | |
Místo | Složení posádky |
Počet TB | Počet TB | Počet TB | Počet TB | Počet TB | Počet TB | Počet TB | Počet TB | |||
1 | Opava | MUDr. Jana Polláková | 1566 | 0 | 64 | 569 | 928 | 0 | 40 | 131 | 3298 | 2 |
Jiří Vildomec | ||||||||||||
Jaroslav Janečka | ||||||||||||
2 | Jihlava 2 | MUDr. Petra Gajdošová | 1309 | 0 | 174 | 560 | 3195 | 5 | 0 | 220 | 5463 | 20 |
Petr Pokorný | ||||||||||||
Zbyněk Pažourek | ||||||||||||
3 | Jeseník | MUDr. Štefan Liptay | 1702 | 0 | 234 | 433 | 1320 | 70 | 40 | 199 | 3998 | 7 |
Simona Mouralová | ||||||||||||
Josef Pecina | ||||||||||||
4 | Tábor | MUDr. Lubor Tůma | 1432 | 100 | 232 | 635 | 1838 | 130 | 40 | 195 | 4602 | 14 |
Iva Bernátová | ||||||||||||
Josef Rypáček | ||||||||||||
5 | Ostrava | MUDr. Dalibor Svrčina | 1532 | 0 | 286 | 623 | 2939 | 35 | 0 | 135 | 5550 | 21 |
Iva Katzová | ||||||||||||
Jan Martínek | ||||||||||||
6 | Znojmo | MUDr. Štefan Meluš | 1606 | 0 | 224 | 761 | 1258 | 10 | 60 | 213 | 4132 | 9 |
Marek Mericska | ||||||||||||
Ivo Krajc | ||||||||||||
7 | Praha 2 | MUDr. Ondřej Franěk | 1441 | 100 | 218 | 719 | 1374 | 0 | 100 | 153 | 4105 | 8 |
Jana Šebestová | ||||||||||||
David Pařízek | ||||||||||||
8 | Jablonec nad Nisou | MUDr. Simona Gorčíková | 1637 | 0 | 234 | 570 | 1986 | 10 | 0 | 243 | 4680 | 16 |
Jana Kristeková | ||||||||||||
Pavel Tomeš | ||||||||||||
9 | Mělník | MUDr. Jan Shořovský | 1484 | 0 | 117 | 653 | 1792 | 30 | 20 | 273 | 4369 | 11 |
Minika Helemiková | ||||||||||||
Antonín Svoboda | ||||||||||||
10 | Karviná | MUDr. Aleš Kaštovský | 1594 | 0 | 294 | 737 | 3188 | 0 | 0 | 283 | 6096 | 25 |
Ludvík Holcman | ||||||||||||
Radim Šuléř | ||||||||||||
11 | Frýdek-Místek | MUDr. Tomáš Jindráček | 1640 | 100 | 273 | 500 | 4942 | 0 | 0 | 154 | 7609 | 27 |
Petr Tkáč | ||||||||||||
Pavel Škrabánek | ||||||||||||
12 | Praha – západ | MUDr. Michal Havlíček | 1672 | 0 | 286 | 692 | 968 | 50 | 60 | 239 | 3967 | 5 |
Jan Kolár | ||||||||||||
Stanislav Hájek | ||||||||||||
13 | Jihlava 1 | MUDr. Miroslav Havlík | 1121 | 0 | 227 | 727 | 1245 | 35 | 20 | 141 | 3516 | 3 |
Ivona Pokorná | ||||||||||||
Radek Polák | ||||||||||||
14 | Kežmarok | MUDr. Jaroslav Grohola | 1606 | 0 | 259 | 765 | 1862 | 0 | 20 | 137 | 4649 | 15 |
Tomáš Doviak | ||||||||||||
Pavol Doviak | ||||||||||||
15 | DZS Astra | MUDr. Luis Gastrillo | 1682 | 100 | 609 | 631 | 1284 | 130 | 40 | 217 | 4693 | 17 |
Valentýna Blažková | ||||||||||||
Oldřich Pavlátka | ||||||||||||
16 | Mladá Boleslav | MUDr. Jiří Nováček | 1316 | 0 | 313 | 683 | 3386 | 0 | 0 | 161 | 5859 | 24 |
Pavla Hendrychová | ||||||||||||
Petr Šimice | ||||||||||||
17 | Strakonice | MUDr. Pavel Vojta | 1155 | 0 | 190 | 684 | 982 | 0 | 0 | 173 | 3184 | 1 |
Blanka Kotálová | ||||||||||||
Jindřich Kadula | ||||||||||||
18 | Praha 1 | MUDr. Danilo Elvir | 1454 | 110 | 208 | 584 | 1548 | 50 | 40 | 208 | 4202 | 10 |
Marek Przybilak | ||||||||||||
Radek Svoboda | ||||||||||||
19 | Ivančice | MUDr. Luděk Kašparovský | 1578 | 0 | 194 | 439 | 1950 | 20 | 80 | 158 | 4419 | 12 |
Luděk Šacher | ||||||||||||
Zdeněk Filip | ||||||||||||
20 | Bratislava | MUDr. Martin Balko | 2213 | 200 | 114 | 493 | 1518 | 0 | 20 | 226 | 4784 | 18 |
Ludovit Lakatoš | ||||||||||||
Pavol Somolány | ||||||||||||
21 | Nymburk | MUDr. Tomáš Čepelák | 1476 | 0 | 229 | 622 | 1932 | 20 | 60 | 183 | 4522 | 13 |
Lenka Kabelková | ||||||||||||
Václav Malina | ||||||||||||
22 | Kroměříž | MUDr. Michal Murla | 3044 | 200 | 312 | 506 | 1090 | 230 | 60 | 221 | 5663 | 23 |
Jaroslav Sedlář | ||||||||||||
Alois Florián | ||||||||||||
23 | Náchod | MUDr. Zbyněk Přecechtěl | 1323 | 400 | 364 | 521 | 1928 | 190 | 20 | 231 | 4977 | 19 |
Irena Josefová | ||||||||||||
Rudolf Jansa | ||||||||||||
24 | ZN Vítkovice RLP | MUDr. Vrakela Dragiša | 1708 | 270 | 197 | 661 | 4128 | 110 | 20 | 273 | 7367 | 26 |
Rostislav Pater | ||||||||||||
Martin Tichý | ||||||||||||
25 | Přerov | MUDr. Jiří Lojda | 1263 | 0 | 296 | 696 | 3204 | 0 | 0 | 163 | 5622 | 22 |
Roman Janek | ||||||||||||
Petr Válek | ||||||||||||
26 | Hranice | MUDr. Tomáš Mičkal | 1329 | 0 | 168 | 558 | 1671 | 0 | 80 | 167 | 3973 | 6 |
Zdeňka Vozáková | ||||||||||||
Jan Zapletal | ||||||||||||
27 | Tábor – Acron | MUDr. Francis Mencl | 1373 | 100 | 394 | 644 | 1178 | 20 | 0 | 178 | 3887 | 4 |
Kateřina Dušková | ||||||||||||
Jaroslav Havelka |
Posádky číslo 15 – DZS Astra (dr. Luis Castrillo, Španělsko) a 27 – Tábor – Acron (dr. Francis Mencl, USA) jely soutěž jako mezinárodní bez toho, že by spolu jejich členové kdykoliv předtím spolupracovali.